borongan Polimér PTFE Extruded Hoses harga

Inpormasi Dasar
· Bahan: PTFE
· Pasar Ékspor: Global
1. Fitur:
Aya tilu jenis rod polimér.Milih dispersi polimérisasi résin polimér sarta sanggeus cataplasm bulldoze, rod anu diaméterna 4mm-9mm dihasilkeun;
Milih nunda résin polimér sarta sanggeus Tonjolan rod anu diaméterna 10mm-50mm dihasilkeun;Sedengkeun rod kalayan diaméter 55mm-300mm ku paeh mencét.Dina palastik dipikawanoh, polimér miboga kamampuh pangalusna pikeun anti kimia korosi jeung kinerja sedeng, non-sepuh, non-sticking, sarta bisa dipaké dina temp.-180 ~ + 260 Suhu tanpa beban, sarta mibanda koefisien gesekan panghandapna dina bahan padet dipikawanoh.
2. Pamakéan:
Bagian isolasi listrik, spacer disegel, bahan antisticking
3. Spésifikasi:
1 The sepuh tina iklim-tahan
2 Teu kaduruk
3 Idéks oksigén anu luhur
4 kinerja diéléktrik alus teuing
5 Tahan ka tegangan luhur
6 Alus lalawanan korosi
7 Ampir teu leyur dina pangleyur
8 Koéfisién gesekan statik nyaéta pangleutikna tina plastik
9 Permukaan non-iteuk nonjol
10 kakuatan tensile alus
Pamakéan selang PTFE:
Loba dipaké dina aerospace, instrumentation, médis sarta farmasi, panerapan éléktronik, telekomunikasi pos, pétrokimia, listrik metalurgi, panerapan rumah tangga, cahaya.
Keunggulan Selang PTFE
1, résistansi kimia ampir universal
2, bébas tina agén extractable
3. aman sacara fisiologis
4. permukaan non-napel
5, ciri ngageser pohara alus
6, ciri diéléktrik pohara alus
7, tahan ka iradiasi sareng cuaca
Pedaran selang PTFE
100% pabrik parawan tube kapilér PTFE dijieunna tina résin polytetrafluoroethylene punjul ngaliwatan Tonjolan husus sarta prosés sintering.Produk ieu insulating kacida listrik, kacida retardant seuneu, timer lubricating sarta pohara tahan ka suhu super luhur, réagen kimiawi sarta ampir kabéh minyak jeung bahan kimia lianna.Éta mendakan aplikasi anu éksténsif dina otomotif, industri perang sareng pasar aeroangkasa.
Fitur selang PTFE
Kacida tahan suhu Kacida tahan seuneu
Tahan ka korosi, asam kuat, basa kuat, réagen kimia, jeung minyak jsb
Suhu Operasi kontinyu: -65 ° C ~ 200 ° C
RoHS patuh.
Kaduruk: VW-1
Warna standar: Transparan, hideung, beureum jsb
Sipat non-iteuk PTFE kapilér tube Bisa jadi uap atawa kimia sterilized di-garis
Résistivitas kimiawi unggul sareng koefisien gesekan anu handap
Rincian selang PTFE
Résistansi Suhu: ti -180 ° C nepi ka + 250 ° C
Fitur: PTFE hoses bisa katutupan ku rupa bahan clad nurutkeun konsumén béda anti tekanan merlukeun ments, ku kituna pikeun nyugemakeun paménta maranéhanana dina anti tekanan.Suhu: -73 ° C nepi ka + 260 ° C
Aplikasi: Selang Rem sareng Kopling.Selang instrumen.Selang suntik suluh.garis extinguisher seuneu .Turbocharger feed minyak jeung hoses dorongan.Sagala aplikasi subjected ka suhu luhur.
selang PTFE fléksibel
Pipa: PTFE (polytetrafluorethylene)
Rentang aplikasi: aplikasi tekanan rata-rata sareng cairan hidrolik dina suhu luhur pipa PTFE dibungkus kawat stainless steel sareng metode sambungan:
Parentah Operasi
Pamaké kedah milih jinis kopling gancang anu leres dumasar kana syarat gawé bareng sareng fitur sambungan (kalebet tekanan kerja, sipat sedeng, sareng aliran, suhu, korosi sareng suhu lingkungan, kuantitas sareng jinis sambungan pipa jsb.)
PTFE polimérspésifikasi jeung beurat:
Tip: Kapadetan: 2.1-2.3 g/cm3;spésifikasi non-standar, panjang husus bisa ngaropéa.
| spésifikasi polimér PTFE sarta beurat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | ID (mm) | OD (mm) | Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Beurat/meter(KG) | Bungkusan |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ± 0,1 | 0,0054 | 100m / Barang |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ± 0,1 | 0.0144 | 100m / Barang |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ± 0,15 | 0,027 | 100m / Barang |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ± 0,1 | 0.009 | 100m / Barang |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ± 0,1 | 0,0216 | 100m / Barang |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ± 0,2 | 0,0378 | 100m / Barang |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ± 0,2 | 0,0576 | 100m / Barang |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ± 0,1 | 0,0126 | 100m / Barang |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ± 0,1 | 0,0288 | 100m / Barang |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ± 0,2 | 0,0486 | 100m / Barang |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ± 0,1 | 0.0162 | 100m / Barang |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ± 0,15 | 0.036 | 100m / Barang |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ± 0,2 | 0.0864 | 100m / Barang |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ± 0,1 | 0,0198 | 100m / Barang |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ± 0,15 | 0,0432 | 100m / Barang |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ± 0,2 | 0.0702 | 100m / Barang |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ± 0,1 | 0,0234 | 100m / Barang |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ± 0,15 | 0,0504 | 100m / Barang |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ± 0,2 | 0.081 | 100m / Barang |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ± 0,2 | 0.1152 | 100m / Barang |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ± 0,15 | 0,027 | 100m / Barang |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ± 0,2 | 0,0576 | 100m / Barang |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ± 0,25 | 0.0918 | 100m / Barang |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ± 0,2 | 0,0648 | 100m / Barang |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ± 0,25 | 0.144 | 100m / Barang |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ± 0,2 | 0.0342 | 100m / Barang |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ± 0,2 | 0,072 | 100m / Barang |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ± 0,2 | 0.1134 | 100m / Barang |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ± 0,15 | 0,0378 | 100m / Barang |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ± 0,2 | 0,0792 | 100m / Barang |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ± 0,25 | 0.1728 | 100m / Barang |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ± 0,2 | 0.0864 | 100m / Barang |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ± 0,3 | 0.135 | 100m / Barang |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ± 0,2 | 0.0936 | 100m / Barang |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ± 0,3 | 0.1458 | 100m / Barang |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ± 0,3 | 0.2016 | 100m / Barang |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ± 0,2 | 0.1008 | 100m / Barang |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ± 0,25 | 0.108 | 100m / Barang |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ± 0,2 | 0.1152 | 100m / Barang |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ± 0,2 | 0.1224 | 100m / Barang |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ± 0,3 | 0.189 | 100m / Barang |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ± 0,25 | 0.1296 | 100m / Barang |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ± 0,3 | 0.1998 | 100m / Barang |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ± 0,3 | 0.1368 | 100m / Barang |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ± 0,3 | 0.144 | 100m / Barang |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ± 0,3 | 0.2214 | 100m / Barang |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ± 0,3 | 0.1512 | 100m / Barang |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ± 0,3 | 0.3168 | 100m / Barang |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ± 0,4 | 0.405 | 100m / Barang |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ± 0,3 | 0.2538 | 100m / Barang |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ± 0,3 | 0.1728 | 100m / Barang |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ± 0,3 | 0.1656 | 100m / Barang |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ± 0,3 | 0.2862 | 100m / Barang |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ± 0,3 | 0.3888 | 100m / Barang |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
alus
alus
harga alus jeung produk alus ..... jeung pengiriman barang haratis