Stabiliser UV sering dianggo dina plastik, kalebet kosmétik sareng pilem.Fungsi primér nyaéta ngajaga zat tina épék degradasi UV jangka panjang tina radiasi ultraviolet.PTFE mangrupakeun padet fluorocarbon, sabab mangrupakeun sanyawa-molekul-beurat tinggi diwangun sagemblengna karbon jeung fluorine.PTFE hidrofobik: teu cai atawa zat nu ngandung cai PTFE baseuh, sakumaha fluorocarbons demonstrate kakuatan dispersi London mitigated alatan Éléktronégativitas tinggi fluorine.PTFE boga salah sahiji koefisien panghandapna tina gesekan tina sagala padet.
.
| Ngaran Harta | Hijian | Acetal Copolymer, PTFE kaeusi | Acrylic, UV Stabilized, dijieun |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Panas Spésifik | BTU/lb-°F | ||
| Modulus geser | ksi | ||
| Kakuatan ngahasilkeun Compressive | psi | 5710 | |
| Rasio Poisson urang | |||
| Konstanta diéléktrik | 3.7 | 3.2 | |
| Kakuatan diéléktrik | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation di Break | % | 9.4 | 6 |
| Kakuatan ngahasilkeun Flexural | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus élastisitas | ksi | 348 | 479 |
| Teu karasa, Rockwell R | 110 | ||
| Kakuatan Tensile, Pamungkas | psi | 6580 | 9720 |
| Kakuatan Tensile, ngahasilkeun | psi | 8270 | 12300 |
| Résistansi listrik | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Kapadetan | lb/in³ | 0,0531 | 0.043 |
| Max Service Suhu, hawa | °F | 212 | 183 |
| Konduktivitas termal | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Kateguhan narekahan | ksi-dina ½ |
waktos pos: Dec-11-2017